<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>silber.co - Silberpreis &#38; mehr</title>
	<atom:link href="http://silber.co/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://silber.co</link>
	<description>Silberpreis Silberkurs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2013 08:51:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kookaburra 2013 ausverkauft &#8211; 500.000 x 1oz Silber verkauft</title>
		<link>http://silber.co/2013/05/kookaburra-2013-ausverkauft-500-000-x-1oz-silber-verkauft/</link>
		<comments>http://silber.co/2013/05/kookaburra-2013-ausverkauft-500-000-x-1oz-silber-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 08:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Auflage]]></category>
		<category><![CDATA[ausverkauft]]></category>
		<category><![CDATA[Kookaburra]]></category>
		<category><![CDATA[Perth Mint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silber.co/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Es ist noch nicht lange her, daß die Perth Mint die Maximalauflage der 1oz Kookaburra-Münzen verkündet hat und schon kommt die Ausverkauft-Meldung. Die Perth Mint als Hersteller der weltweit beliebten Kookaburra Silbermünzen gibt bekannt, dass nunmehr alle 500.000 Exemplare des Jahrgangs 2013 bei der Münzprägestätte ausverkauft sind. Händler können nunmehr dort keine mehr bestellen. Damit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist noch nicht lange her, daß die Perth Mint die Maximalauflage der 1oz Kookaburra-Münzen verkündet hat und schon kommt die Ausverkauft-Meldung. Die Perth Mint als Hersteller der weltweit beliebten Kookaburra Silbermünzen gibt bekannt, dass nunmehr alle 500.000 Exemplare des Jahrgangs 2013 bei der Münzprägestätte ausverkauft sind. Händler können nunmehr dort keine mehr bestellen. Damit dürfte auch diese Münze am Zweitmarkt ein numismatisches Aufgeld entwickeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silber.co/2013/05/kookaburra-2013-ausverkauft-500-000-x-1oz-silber-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kookaburra 2013 Auflage der 1oz Silbermünze durch Perth Mint gesenkt</title>
		<link>http://silber.co/2013/04/kookaburra-2013-auflage-der-1oz-silbermuenze-durch-perth-mint-gesenkt/</link>
		<comments>http://silber.co/2013/04/kookaburra-2013-auflage-der-1oz-silbermuenze-durch-perth-mint-gesenkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 09:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Auflage]]></category>
		<category><![CDATA[Auflagensenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Kookaburra]]></category>
		<category><![CDATA[Perth Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermünze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silber.co/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Die Perth Mint gibt bekannt, daß man sich entschlossen hat &#8211; trotz der großen Nachfrage &#8211; die Auflage der Kookaburra 1oz Silber 2013 auf nur 500.000 zu beschränken. Ursprünglich war eine erhöhte Auflage von 1 Mio Stück angegeben worden. Man hat sich zu dem Schritt entschlossen, um zahlreichen Sammlerwünschen und auch Händlerwünschen entgegen zu kommen, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://silber.co/wp-content/uploads/22-2013-AusKookaburra-Silver-1oz-Bullion-OnEdge-LowRes.jpg" width="240" />
		</p><p>Die Perth Mint gibt bekannt, daß man sich entschlossen hat &#8211; trotz der großen Nachfrage &#8211; die Auflage der Kookaburra 1oz Silber 2013 auf nur 500.000 zu beschränken.<br />
Ursprünglich war eine erhöhte Auflage von 1 Mio Stück angegeben worden.</p>
<p>Man hat sich zu dem Schritt entschlossen, um zahlreichen Sammlerwünschen und auch Händlerwünschen entgegen zu kommen, die eine Auflage in Höhe der Vorjahresauflage gefordert hatten (2012: 500.000).</p>
<p>Wer jetzt allerdings glaubt, daß die Perth Mint die Auflage von 1 Mio auf 500.000 gesenkt hat, weil sich die Kookaburra 1oz Silbermünzen schlecht verkaufen, ist auf dem Holzweg. Aktuell sind bereits rund 480.000 Stück verkauft, es verbleiben also nur noch 20.000 Stück zum Verkauf. Der Kookaburra 1oz ist im Gegensatz zur Koala 1oz Silbermünze von der Auflage her limitiert. Der Koala wird nach Nachfrage ausgeprägt.</p>
<h2>Kookaburra Auflage 2013 auf 500.000 Stück gesenkt</h2>
<p>Weil nur noch 20.000 Münzen aus der reduzierten Gesamtauflage von 500.000 Kookaburras zur Verfügung stehen, ist damit zu rechnen, daß diese schnell ausverkauft sein werden, was in der Regel mit Preissteigerungen für die Kookaburra 2013 am Zweitmarkt einher gehen dürfte.</p>
<p>Hier die Nachricht der Perth Mint an Distributoren im Original Wortlaut:</p>
<p><em><strong>Following five consecutive sell out years of the iconic Australian Kookaburra 1oz silver bullion coin, The Perth Mint made the decision to increase the mintage of this renowned bullion coin from 300,000 to 500,000 in 2012.</p>
<p>This decision was made to satisfy the rising demand for this iconic Australian coin, yet even at the increased mintage, the 2012 release sold out within four months of its release. </p>
<p>As international demand for Australia&#8217;s bullion coins continued to rise, a marked increase in the mintage of the Australian Kookaburra 1oz bullion issue was introduced, with the 2013 release issued with a maximum mintage of 1,000,000 million.</p>
<p>Although this decision was made after considerable discussion,  it was not without opposition.  Your feedback and concerns were aired on social media channels, discussed with our customer service officers, and outlined with the manager of your region.  </p>
<p>In response to your comments and on behalf of The Perth Mint, I would like to advise that the maximum mintage of the 2013 Australian Kookaburra 1oz silver bullion coin will now be declared at 500,000, and will remain so for future issues.</p>
<p>I am pleased to advise that less than 20,000 of the newly reduced 500,000 mintage remain, so place your order promptly to avoid disappointment</strong>.<br />
</em></p>
<p>In dieser Nachricht ist auch enthalten, daß man zukünftig die Kookaburra-Auflage auf 500.000 beschränken möchte. Da darf man gespannt sein, wielange die Perth Mint dem Marktdruck standhalten kann. Sammler wünschen sich i.d.R. niedrige Auflagen, aber jeder Sammler für sich selbst möchte auf jeden Fall möglichst viele der niedrigen Auflage haben&#8230;</p>
<div id="attachment_586" class="wp-caption aligncenter" style="width: 937px"><a href="http://silber.co/wp-content/uploads/25-2013-AusKookaburra-Silver-3CoinSet-Bullion-OnEdge-LowRes2.jpg"><img src="http://silber.co/wp-content/uploads/25-2013-AusKookaburra-Silver-3CoinSet-Bullion-OnEdge-LowRes2.jpg" alt="Kookaburra 2013 bei Sammlern sehr beliebt" width="927" height="597" class="size-full wp-image-586" /></a><p class="wp-caption-text">Kookaburra 2013 bei Sammlern sehr beliebt</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silber.co/2013/04/kookaburra-2013-auflage-der-1oz-silbermuenze-durch-perth-mint-gesenkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silbermünzen der Münze Österreich ab Mai im Zwei-Schichtbetrieb, weil so viele Deutsche Silber kaufen wollen</title>
		<link>http://silber.co/2013/04/silbermuenzen-der-muenze-oesterreich-ab-mai-im-zwei-schichtbetrieb-weil-so-viele-deutsche-silber-kaufen-wollen/</link>
		<comments>http://silber.co/2013/04/silbermuenzen-der-muenze-oesterreich-ab-mai-im-zwei-schichtbetrieb-weil-so-viele-deutsche-silber-kaufen-wollen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 12:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Münze Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Silber kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermünzen]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Philharmoniker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silber.co/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Die stark gestiegene Silbernachfrage in Deutschland und der etwas zurückgekommene Silberpreis führten zu einem Ausverkauf bei der Münze Österreich in Wien. Die Münze Österreich in Wien produziert die Silbermünze &#8220;Wiener Philharmoniker&#8221;, eine Silber-Anlagemünze, die von von vielen Deutschen gekauft wird. Der überwiegende Teil der Produktion wird ins Ausland, vor allen Dingen auch nach Deutschland verkauft, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://silber.co/wp-content/uploads/2013-silber-philharmoniker-oz.jpg" width="240" />
		</p><p>Die stark gestiegene Silbernachfrage in Deutschland und der etwas zurückgekommene Silberpreis führten zu einem Ausverkauf bei der Münze Österreich in Wien. Die Münze Österreich in Wien produziert die Silbermünze &#8220;Wiener Philharmoniker&#8221;, eine Silber-Anlagemünze, die von von vielen Deutschen gekauft wird. Der überwiegende Teil der Produktion wird ins Ausland, vor allen Dingen auch nach Deutschland verkauft, teilt der Vorstand der Münze Österreich mit.<br />
Letzte Woche wurde alleine an einem Tag 426.000 Silbermünzen des Typs Wiener Philharmoniker von der Münze Österreich verkauft und das bei einer Tagesproduktion von nur 50.000 Stück. Die Münze Österreich hat deswegen den Verkauf drosseln müssen, es kommt zu Zuteilungen an Distributoren, dabei kann es auch mal sein, daß wer 80.000 Münzen bestellt, nur 20.000 bekommt. Man werde daher die Produktion ab Mai auf den Zweischichtbetrieb umstellen, um noch mehr Silbermünzen für die deutschen Anleger produzieren zu können.</p>
<p>Der <a href="http://www.silber-philharmoniker.de/Silbermuenze-Wiener-Philharmoniker-1oz-311g-Silber-2013.html" title="Silber kaufen" target="_blank">Wiener Philharmoniker</a> als Anlagemünze (englisch: &#8220;Bullion coin&#8221;) steht bei der Gunst der Edelmetallanleger auch weltweit vorne, zusammen mit der kanadischen <a href="http://www.silber-philharmoniker.de/Silberbarren-Silbermuenzen-Silbermuenzen-Silbermuenzen-Maple-Leaf.html" title="Silber Maple Leaf kaufen" target="_blank">Maple Leaf Münze</a> und dem amerikanischen <a href="http://www.silber-philharmoniker.de/US-Silber-Eagle-1oz-Silber-Liberty-2013-311g.html" title="Eagle Silber kaufen" target="_blank">US Eagle</a>.</p>
<p>Der aktuell niedrige Silberpreis in Euro macht die Silbermünzen, die in Deutschland aktuell nur mit 7% MwSt statt 19% belegt sind, für Anleger, die Silber kaufen wollen, so interessant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silber.co/2013/04/silbermuenzen-der-muenze-oesterreich-ab-mai-im-zwei-schichtbetrieb-weil-so-viele-deutsche-silber-kaufen-wollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachschubsituation bei Silbermünzen-Herstellern verschärft sich immer mehr</title>
		<link>http://silber.co/2013/04/nachschubsituation-bei-silbermuenzen-herstellern-verschaerft-sich-immer-mehr/</link>
		<comments>http://silber.co/2013/04/nachschubsituation-bei-silbermuenzen-herstellern-verschaerft-sich-immer-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 12:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermünzen]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silber.co/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Der Preisrücksetzer beim Silberpreis hat in Deutschland und USA für einen wahren Run auf Silbermünzen gesorgt. Die Edelmetallhändler, &#8211; ob mit Ladengeschäft oder online &#8211; werden regelrecht leergekauft, die Lager der Großhändler sind weitgehend auch leer und jetzt kommen die nächsten Hiobsbotschaften der Münzprägestätten: Münze Österreich Die Münze Österreich als Hersteller der Anlagemünze &#8220;Wiener Philharmoniker&#8221; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://silber.co/wp-content/uploads/wiener-philharmoniker-silber-2010-moe.png" width="240" />
		</p><p>Der Preisrücksetzer beim Silberpreis hat in Deutschland und USA für einen wahren <strong>Run auf Silbermünzen</strong> gesorgt. Die Edelmetallhändler, &#8211; ob mit Ladengeschäft oder online &#8211; werden regelrecht leergekauft, die Lager der Großhändler sind weitgehend auch leer und jetzt kommen die nächsten Hiobsbotschaften der Münzprägestätten:</p>
<h2>Münze Österreich</h2>
<p>Die Münze Österreich als Hersteller der Anlagemünze &#8220;Wiener Philharmoniker&#8221; verzeichnet für die Silbermünzen eine derart hohe Nachfrage, daß nicht nur das Lager komplett leer ist, sondern auch schon die Produktion der nächsten Wochen &#8220;vorverkauft&#8221; ist. Zwar fährt man die Produktion hoch, &#8211; insoweit noch technisch etwas gesteigert werden kann &#8211; aber man muß auch den Auftragseingang drosseln, um nicht zu monatelangen Lieferzeiten zu kommen. Das Nadelöhr sei die Produktion der Silberronden, der Münzrohlinge für die Wiener Philharmoniker. Es seien kurzfristig einfach nicht genug auf dem Weltmarkt zu beschaffen und auch nicht in Kürze selber herzustellen. Man tut, was man kann, hat aber schon diverse Großhändler gebeten, <strong>nur noch 1x pro Woche statt täglich zu bestellen</strong>. Händer, die sonst jeden Tag bestellt haben oder bestellen konnten, können dies jetzt nur noch einmal pro Woche machen und zwar auch nur in der vorher üblichen Tagesmenge. Dies kann dazu führen, <strong>daß Händler nur 20% des Bedarfs decken können.</strong><br />
Manche Großhändler verkaufen schon Silber-Philharmoniker mit 3 Wochen Lieferzeit in den Handel.</p>
<h2>Royal Canadian Mint</h2>
<p>Die Royal Canadian Mint als Hersteller der beliebten Maple Leaf Silbermünzen erfreut sich ebenfalls einer drastisch höheren Nachfrage und lässt im Moment nur sehr begrenzt neue Orders zu. Die meisten Distributoren werden auf später vertröstet, weil man bereits jetzt bei <strong>Lieferzeiten von 3-4 Wochen</strong> ist. Wer letzte Woche bestellt hat, wird voraussichtlich erst Mitte Mai beliefert. Der Nachfragedruck aus USA, Canada und vor allen Dingen Europa wäre gewaltig. Man arbeitet bereits im Mehrschichtbetrieb, aber die Produktion sei kaum noch zu steigern.</p>
<p>Ein deutscher Händler berichtet, daß ein Großhändler aus Großbritannien ihn gebeten habe, in zwei Wochen noch einmal für Silberunzen anzurufen, aktuell sei nichts sofort lieferbar. Andere Händler berichten, daß sie aktuell im Einkauf für die Silberunzen bereits mehr an Aufgeld bezahlen müssten, als sie früher selber vom Endkunden verlangt haben. Wer Ware hat, ist König. Die Kunden schauen auch nicht mehr so preissensibel auf den letzten Cent, sondern sind froh, überhaupt noch jemanden gefunden zu haben, der Ware liefern kann. </p>
<p>Die beliebtesten Silberunzen zur Geldanlage in Silber sind mit Abstand in Deutschland die Münzen &#8220;Wiener Philharmoniker&#8221; aus Österreich und der &#8220;Maple Leaf&#8221; aus Kanada, gefolgt vom US Eagle aus USA, dem Kookaburra aus Australien und den Pandas aus China. Immer beliebter werden die letzten Monate auch die Britannia Silbermünzen zu 1oz, &#8211; seitdem diese auch in Tubes (Röhrchen) a 20 Stück verpackt geliefert werden und somit für Silber-Investoren auch in  Masterboxen a 500 gekauft werden können.</p>
<p>Befragte Händler in Deutschland berichten übrigens übereinstimmend von so gut wie keinen Rücknahmen: Kaum ein Kunde verkauft Gold oder Silber: Fast alle wollen nur kaufen und das günstige Preisniveau für den Einstieg nutzen. </p>
<p><a href="http://www.silber-philharmoniker.de/s01.php?shopid=s01&#038;cur=eur&#038;sp=de&#038;ag=3&#038;pp=sucheaug&#038;offset=0&#038;aug=3&#038;sortierungneu=&#038;sev=1&#038;lim=20" title="Silber kaufen - Silberpreis nutzen" target="_blank"><img src="http://silber.co/wp-content/uploads/CDN342x60.gif" alt="Silber kaufen" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silber.co/2013/04/nachschubsituation-bei-silbermuenzen-herstellern-verschaerft-sich-immer-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silbermünzen &#8211; Reserve bei Münzprägestätten abverkauft</title>
		<link>http://silber.co/2013/04/silbermuenzen-reserve-bei-muenzpraegestaetten-abverkauft/</link>
		<comments>http://silber.co/2013/04/silbermuenzen-reserve-bei-muenzpraegestaetten-abverkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 13:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Münze Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Münzprägestätte]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Canadian Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermünzen]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silber.co/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden großen Münzprägestätten Royal Canadian Mint (Hersteller der Maple Leaf Silbermünzen) und Münze Österreich (Hersteller der Wiener Philharmoniker Silbermünzen) haben per Stand heute beide ihr Lager, aus dem sie den Handel mit Silbermünzen bedient haben, komplett abgebaut &#8211; durch massive Verkäufe der letzten Tage. Zahlreiche Käufer in USA und Europa haben den zurückgegangenen Silberpreis [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://silber.co/wp-content/uploads/maple-leaf-silber-1oz1.jpg" width="240" />
		</p><p>Die beiden großen Münzprägestätten Royal Canadian Mint (Hersteller der Maple Leaf Silbermünzen) und Münze Österreich (Hersteller der Wiener Philharmoniker Silbermünzen) haben per Stand heute beide ihr Lager, aus dem sie den Handel mit Silbermünzen bedient haben, komplett abgebaut &#8211; durch massive Verkäufe der letzten Tage. Zahlreiche Käufer in USA und Europa haben den zurückgegangenen Silberpreis genutzt, um massiv Silbermünzen zu kaufen. Das hat dazu geführt, daß Zwischenlager, die die beiden großen Münzprägestätten sonst unterhalten, um bei Aufträgen sofort liefern zu können, komplett leer wurden. </p>
<p>Aktuell produziert man quasi &#8220;von der Hand in den Mund&#8221;: Was produziert wird, findet i.d.R. sofort den Weg zum Distributor/Großhändler. Aber auch die sind &#8220;leer&#8221;. Großhändler, die sonst Vorräte von mehreren hunderttausend Silberunzen vorhalten, berichten davon, daß das Lager leer ist und Nachlieferungen von Münzprägestätten i.d.R. taggleich umgeschlagen werden. </p>
<h2>Großhändler nehmen keine Silbermünzen-Bestellungen mehr an</h2>
<p>Ein deutscher großer Münzversender berichtete gar davon, daß US Großhändler gestern für einzelne Münztypen gar keine Bestellungen mehr angenommen haben, preisunabhängig nicht, weil noch gar nicht klar sei, wann denn der nächste Nachschub von Münzprägestätten komme.</p>
<h2>16,6 Millionen Eagle Silbermünzen verkauft</h2>
<p>Die Berichte über starke Verkäufe bei der Royal Canadian Mint und der Münze Österreich korrespondieren mit den veröffentlichten Zahlen der US Mint, die von Jahresbeginn bis Mitte April alleine 16,6 Millionen Silbermünzen US Eagle verkauft hat. Im Vor-Finanzkrisenjahr 2006 hat man dort im GESAMT-Jahr nur 10 Millionen Eagles verkauft. Jetzt verkauft man 16,6 Millionen bis Mitte April und musste vor kurzem ebenfalls die Bestellannahme aussetzen, weil die Nachfrage zu groß war. Aktuell nimmt man wieder Bestellungen an, behält sich aber eine Repartierung (Zuteilung) vor.</p>
<p>Übereinstimmend wird berichtet, daß Kunden in Europa fast ausschließlich auf der KÄUFER-Seite sind, d.h. Silberunzen kaufen. Händler berichten von Käufer zu Verkäufer-Verhältnissen von 15 zu 1 oder 10 zu 1. </p>
<h2>Mehr Comex-Silber als es überhaupt Silber gibt</h2>
<p>Die Verkäufe von Silber finden im Wesentlichen von Leuten statt, die gar kein Silber haben, sondern einfach an der Comex auf einen fallenden Silberpreis spekulieren wollen und dort Silber verkaufen können, was sie gar nicht besitzen. Und dies machen sie im Moment massiv. </p>
<p>Eine interessante Entwicklung, bei der sich der physische Silbermarkt von dem &#8220;Papiersilbermarkt&#8221; langsam abkoppelt. Bereits vor Jahren wurde festgestellt, daß es weltweit gar nicht so viel Silber gibt, wie an der Comex verkauft wird. </p>
<p><a href="http://www.silber-philharmoniker.de/Silberbarren-Silbermuenzen-Silbermuenzen-Wiener-Philharmoniker-Silbermuenzen.html" title="Silbermünzen kaufen" target="_blank"><img src="http://silber.co/wp-content/uploads/CDN342x60.gif" alt="Silbermünzen jetzt noch preiswert kaufen" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silber.co/2013/04/silbermuenzen-reserve-bei-muenzpraegestaetten-abverkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstausgabepreis 10 Euro Silbermünze &#8220;Rotes Kreuz&#8221; festgelegt</title>
		<link>http://silber.co/2013/04/erstausgabepreis-10-euro-silbermuenze-rotes-kreuz-festgelegt/</link>
		<comments>http://silber.co/2013/04/erstausgabepreis-10-euro-silbermuenze-rotes-kreuz-festgelegt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 14:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgabepreis]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Erstausgabepreis]]></category>
		<category><![CDATA[Gedenkmünze]]></category>
		<category><![CDATA[Rotes Kreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermünze]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silber.co/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesrepublik Deutschland gibt seit einiger Zeit die 10-Euro-Gedenkmünzen in 2 Qualitäten aus: a) 10-Gedenkmünzen aus einer Kupfer-Nickel-Mischung zu 10 Euro über Banken und den Münzhandel (Normalprägung) b) 10-Gedenkmünzen aus einer Silberlegierung (625er Silber) in der Sonderqualität &#8220;Spiegelglanz&#8221; (volkstümlich: &#8220;PP&#8221;) über die Versandstelle für Sammlermünzen. Bei letzteren, den Spiegelglanz-Ausgaben aus Silber wird der Preis für [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://silber.co/wp-content/uploads/2013-10euro-roteskreuz-silber.jpg" width="240" />
		</p><p>Die Bundesrepublik Deutschland gibt seit einiger Zeit die 10-Euro-Gedenkmünzen in 2 Qualitäten aus: </p>
<p>a) 10-Gedenkmünzen aus einer Kupfer-Nickel-Mischung zu 10 Euro über Banken und den Münzhandel (Normalprägung)</p>
<p>b) 10-Gedenkmünzen aus einer Silberlegierung (625er Silber) in der Sonderqualität &#8220;Spiegelglanz&#8221; (volkstümlich: &#8220;PP&#8221;) über die Versandstelle für Sammlermünzen.</p>
<p>Bei letzteren, den Spiegelglanz-Ausgaben aus Silber wird der Preis für die Silbermünzen regelmässig erst am Vortag des Erstausgabetages festgelegt. Für die 10-Euro-Silbermünze &#8220;150 Jahre Rotes Kreuz&#8221; war es nunmehr soweit, der </p>
<p><strong>Erstausgabepreis ist 18 Euro</strong></p>
<p>Der Preis setzt sich zusammen aus dem Silberwert (Londonder Fixing) plus einem Aufschlag von 10 Euro plus 7% MwSt und ergibt summa summarum diese 18 Euro. Zu 18 Euro kann man also von der <a href="https://www.deutsche-sammlermuenzen.de/Shop/Gedenkmuenzen-oxid/2013/10-Euro-Silbergedenkmuenzen-2013/" title="Versandstelle für Sammlermünzen" target="_blank">Versandstelle für Sammlermünzen</a> diese 10 Euro Silbermünze &#8220;Rotes Kreuz&#8221; in der Sammlerqualität &#8220;Spiegelglanz&#8221; erwerben.</p>
<p>Die Spiegelglanz-Münzen 10 Euro &#8220;Rotes Kreuz&#8221; 2013 bestehen aus 625/1000 Silber und 375/1000 Kupfer. Die Spiegelglanz-Ausgaben weisen zusätzlich zu dem Motiv der Normalprägung (nur aus Kupfer-Nickel) die Prägung &#8220;Silber 625&#8243; auf, um sie eindeutig von den Normalprägungen unterscheiden zu können. Das Gewicht beträgt 16 Gramm, der Durchmesser 32,5 mm</p>
<p>Münzhandel und Banken zahlen bei Erwerb bei der Versandstelle für Sammlermünzen exakt den gleichen Preis wie Endverbraucher und nehmen i.d.R. bei einem Weiterverkauf daher einen kleinen Aufschlag.</p>
<p>Für Silber-Investoren sind statt dieser Spiegelglanz-Gedenkmünzen eher Anlagemünzen wie <a href="http://www.silber-philharmoniker.de/Silberbarren-Silbermuenzen-Silbermuenzen-Silbermuenzen-Maple-Leaf.html" title="Maple Leaf Silbermünze" target="_blank">Maple Leaf</a> oder <a href="http://www.silber-philharmoniker.de/Silberbarren-Silbermuenzen-Silbermuenzen-Wiener-Philharmoniker-Silbermuenzen.html" title="Silbermünzen Wiener Philharmoniker" target="_blank">Wiener Philharmoniker</a> geeignet, da i.d.R. das Aufgeld auf das reine Silber bei diesen Anlagemünzen prozentual deutlich geringer ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silber.co/2013/04/erstausgabepreis-10-euro-silbermuenze-rotes-kreuz-festgelegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auflagen deutscher 10 Euro Gedenkmünzen 2012 bekannt gegeben</title>
		<link>http://silber.co/2013/04/auflagen-deutscher-10-euro-gedenkmuenzen-2012-bekannt-gegeben/</link>
		<comments>http://silber.co/2013/04/auflagen-deutscher-10-euro-gedenkmuenzen-2012-bekannt-gegeben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 15:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[10 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Auflagen]]></category>
		<category><![CDATA[Gedenkmünzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silber.co/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesfinanzministerium hat die tatsächlich geprägte Menge der deutschen 10-Euro-Münzen des Jahres 2012 bekannt gegeben. Die Zahlen betreffen die Stempelglanzausführung, die üblicherweise in erster Linie über Banken zum Nennwert vertrieben wird: 10 Euro Gedenkmünze Friedrich II.: 1.727.000 Stück 10 Euro Gedenkmünze Welthungerhilfe: 1.579.000 Stück 10 Euro Gedenkmünze Grimms Märchen: 1.488.000 Stück 10 Euro Gedenkmünze Nationalbibliothek: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://silber.co/wp-content/uploads/2012-grimms-maerchen-10euro-md.jpg" width="240" />
		</p><p>Das Bundesfinanzministerium hat die tatsächlich geprägte Menge der deutschen 10-Euro-Münzen des Jahres 2012 bekannt gegeben. Die Zahlen betreffen die Stempelglanzausführung, die üblicherweise in erster Linie über Banken zum Nennwert vertrieben wird:</p>
