<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>silber.co - Silberpreis &#38; mehr &#187; Wiki</title>
	<atom:link href="http://silber.co/cat/wiki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://silber.co</link>
	<description>Silberpreis Silberkurs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2013 08:51:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Silbermünzen &#8211; Reserve bei Münzprägestätten abverkauft</title>
		<link>http://silber.co/2013/04/silbermuenzen-reserve-bei-muenzpraegestaetten-abverkauft/</link>
		<comments>http://silber.co/2013/04/silbermuenzen-reserve-bei-muenzpraegestaetten-abverkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 13:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Münze Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Münzprägestätte]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Canadian Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermünzen]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silber.co/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden großen Münzprägestätten Royal Canadian Mint (Hersteller der Maple Leaf Silbermünzen) und Münze Österreich (Hersteller der Wiener Philharmoniker Silbermünzen) haben per Stand heute beide ihr Lager, aus dem sie den Handel mit Silbermünzen bedient haben, komplett abgebaut &#8211; durch massive Verkäufe der letzten Tage. Zahlreiche Käufer in USA und Europa haben den zurückgegangenen Silberpreis [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://silber.co/wp-content/uploads/maple-leaf-silber-1oz1.jpg" width="240" />
		</p><p>Die beiden großen Münzprägestätten Royal Canadian Mint (Hersteller der Maple Leaf Silbermünzen) und Münze Österreich (Hersteller der Wiener Philharmoniker Silbermünzen) haben per Stand heute beide ihr Lager, aus dem sie den Handel mit Silbermünzen bedient haben, komplett abgebaut &#8211; durch massive Verkäufe der letzten Tage. Zahlreiche Käufer in USA und Europa haben den zurückgegangenen Silberpreis genutzt, um massiv Silbermünzen zu kaufen. Das hat dazu geführt, daß Zwischenlager, die die beiden großen Münzprägestätten sonst unterhalten, um bei Aufträgen sofort liefern zu können, komplett leer wurden. </p>
<p>Aktuell produziert man quasi &#8220;von der Hand in den Mund&#8221;: Was produziert wird, findet i.d.R. sofort den Weg zum Distributor/Großhändler. Aber auch die sind &#8220;leer&#8221;. Großhändler, die sonst Vorräte von mehreren hunderttausend Silberunzen vorhalten, berichten davon, daß das Lager leer ist und Nachlieferungen von Münzprägestätten i.d.R. taggleich umgeschlagen werden. </p>
<h2>Großhändler nehmen keine Silbermünzen-Bestellungen mehr an</h2>
<p>Ein deutscher großer Münzversender berichtete gar davon, daß US Großhändler gestern für einzelne Münztypen gar keine Bestellungen mehr angenommen haben, preisunabhängig nicht, weil noch gar nicht klar sei, wann denn der nächste Nachschub von Münzprägestätten komme.</p>
<h2>16,6 Millionen Eagle Silbermünzen verkauft</h2>
<p>Die Berichte über starke Verkäufe bei der Royal Canadian Mint und der Münze Österreich korrespondieren mit den veröffentlichten Zahlen der US Mint, die von Jahresbeginn bis Mitte April alleine 16,6 Millionen Silbermünzen US Eagle verkauft hat. Im Vor-Finanzkrisenjahr 2006 hat man dort im GESAMT-Jahr nur 10 Millionen Eagles verkauft. Jetzt verkauft man 16,6 Millionen bis Mitte April und musste vor kurzem ebenfalls die Bestellannahme aussetzen, weil die Nachfrage zu groß war. Aktuell nimmt man wieder Bestellungen an, behält sich aber eine Repartierung (Zuteilung) vor.</p>
<p>Übereinstimmend wird berichtet, daß Kunden in Europa fast ausschließlich auf der KÄUFER-Seite sind, d.h. Silberunzen kaufen. Händler berichten von Käufer zu Verkäufer-Verhältnissen von 15 zu 1 oder 10 zu 1. </p>
<h2>Mehr Comex-Silber als es überhaupt Silber gibt</h2>
<p>Die Verkäufe von Silber finden im Wesentlichen von Leuten statt, die gar kein Silber haben, sondern einfach an der Comex auf einen fallenden Silberpreis spekulieren wollen und dort Silber verkaufen können, was sie gar nicht besitzen. Und dies machen sie im Moment massiv. </p>
<p>Eine interessante Entwicklung, bei der sich der physische Silbermarkt von dem &#8220;Papiersilbermarkt&#8221; langsam abkoppelt. Bereits vor Jahren wurde festgestellt, daß es weltweit gar nicht so viel Silber gibt, wie an der Comex verkauft wird. </p>
<p><a href="http://www.silber-philharmoniker.de/Silberbarren-Silbermuenzen-Silbermuenzen-Wiener-Philharmoniker-Silbermuenzen.html" title="Silbermünzen kaufen" target="_blank"><img src="http://silber.co/wp-content/uploads/CDN342x60.gif" alt="Silbermünzen jetzt noch preiswert kaufen" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silber.co/2013/04/silbermuenzen-reserve-bei-muenzpraegestaetten-abverkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstausgabepreis 10 Euro Silbermünze &#8220;Rotes Kreuz&#8221; festgelegt</title>
		<link>http://silber.co/2013/04/erstausgabepreis-10-euro-silbermuenze-rotes-kreuz-festgelegt/</link>
		<comments>http://silber.co/2013/04/erstausgabepreis-10-euro-silbermuenze-rotes-kreuz-festgelegt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 14:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgabepreis]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Erstausgabepreis]]></category>
		<category><![CDATA[Gedenkmünze]]></category>
		<category><![CDATA[Rotes Kreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermünze]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silber.co/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesrepublik Deutschland gibt seit einiger Zeit die 10-Euro-Gedenkmünzen in 2 Qualitäten aus: a) 10-Gedenkmünzen aus einer Kupfer-Nickel-Mischung zu 10 Euro über Banken und den Münzhandel (Normalprägung) b) 10-Gedenkmünzen aus einer Silberlegierung (625er Silber) in der Sonderqualität &#8220;Spiegelglanz&#8221; (volkstümlich: &#8220;PP&#8221;) über die Versandstelle für Sammlermünzen. Bei letzteren, den Spiegelglanz-Ausgaben aus Silber wird der Preis für [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://silber.co/wp-content/uploads/2013-10euro-roteskreuz-silber.jpg" width="240" />
		</p><p>Die Bundesrepublik Deutschland gibt seit einiger Zeit die 10-Euro-Gedenkmünzen in 2 Qualitäten aus: </p>
<p>a) 10-Gedenkmünzen aus einer Kupfer-Nickel-Mischung zu 10 Euro über Banken und den Münzhandel (Normalprägung)</p>
<p>b) 10-Gedenkmünzen aus einer Silberlegierung (625er Silber) in der Sonderqualität &#8220;Spiegelglanz&#8221; (volkstümlich: &#8220;PP&#8221;) über die Versandstelle für Sammlermünzen.</p>
<p>Bei letzteren, den Spiegelglanz-Ausgaben aus Silber wird der Preis für die Silbermünzen regelmässig erst am Vortag des Erstausgabetages festgelegt. Für die 10-Euro-Silbermünze &#8220;150 Jahre Rotes Kreuz&#8221; war es nunmehr soweit, der </p>
<p><strong>Erstausgabepreis ist 18 Euro</strong></p>
<p>Der Preis setzt sich zusammen aus dem Silberwert (Londonder Fixing) plus einem Aufschlag von 10 Euro plus 7% MwSt und ergibt summa summarum diese 18 Euro. Zu 18 Euro kann man also von der <a href="https://www.deutsche-sammlermuenzen.de/Shop/Gedenkmuenzen-oxid/2013/10-Euro-Silbergedenkmuenzen-2013/" title="Versandstelle für Sammlermünzen" target="_blank">Versandstelle für Sammlermünzen</a> diese 10 Euro Silbermünze &#8220;Rotes Kreuz&#8221; in der Sammlerqualität &#8220;Spiegelglanz&#8221; erwerben.</p>
<p>Die Spiegelglanz-Münzen 10 Euro &#8220;Rotes Kreuz&#8221; 2013 bestehen aus 625/1000 Silber und 375/1000 Kupfer. Die Spiegelglanz-Ausgaben weisen zusätzlich zu dem Motiv der Normalprägung (nur aus Kupfer-Nickel) die Prägung &#8220;Silber 625&#8243; auf, um sie eindeutig von den Normalprägungen unterscheiden zu können. Das Gewicht beträgt 16 Gramm, der Durchmesser 32,5 mm</p>
<p>Münzhandel und Banken zahlen bei Erwerb bei der Versandstelle für Sammlermünzen exakt den gleichen Preis wie Endverbraucher und nehmen i.d.R. bei einem Weiterverkauf daher einen kleinen Aufschlag.</p>
<p>Für Silber-Investoren sind statt dieser Spiegelglanz-Gedenkmünzen eher Anlagemünzen wie <a href="http://www.silber-philharmoniker.de/Silberbarren-Silbermuenzen-Silbermuenzen-Silbermuenzen-Maple-Leaf.html" title="Maple Leaf Silbermünze" target="_blank">Maple Leaf</a> oder <a href="http://www.silber-philharmoniker.de/Silberbarren-Silbermuenzen-Silbermuenzen-Wiener-Philharmoniker-Silbermuenzen.html" title="Silbermünzen Wiener Philharmoniker" target="_blank">Wiener Philharmoniker</a> geeignet, da i.d.R. das Aufgeld auf das reine Silber bei diesen Anlagemünzen prozentual deutlich geringer ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silber.co/2013/04/erstausgabepreis-10-euro-silbermuenze-rotes-kreuz-festgelegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auflagen deutscher 10 Euro Gedenkmünzen 2012 bekannt gegeben</title>
		<link>http://silber.co/2013/04/auflagen-deutscher-10-euro-gedenkmuenzen-2012-bekannt-gegeben/</link>
		<comments>http://silber.co/2013/04/auflagen-deutscher-10-euro-gedenkmuenzen-2012-bekannt-gegeben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 15:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[10 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Auflagen]]></category>
		<category><![CDATA[Gedenkmünzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silber.co/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesfinanzministerium hat die tatsächlich geprägte Menge der deutschen 10-Euro-Münzen des Jahres 2012 bekannt gegeben. Die Zahlen betreffen die Stempelglanzausführung, die üblicherweise in erster Linie über Banken zum Nennwert vertrieben wird: 10 Euro Gedenkmünze Friedrich II.: 1.727.000 Stück 10 Euro Gedenkmünze Welthungerhilfe: 1.579.000 Stück 10 Euro Gedenkmünze Grimms Märchen: 1.488.000 Stück 10 Euro Gedenkmünze Nationalbibliothek: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://silber.co/wp-content/uploads/2012-grimms-maerchen-10euro-md.jpg" width="240" />
		</p><p>Das Bundesfinanzministerium hat die tatsächlich geprägte Menge der deutschen 10-Euro-Münzen des Jahres 2012 bekannt gegeben. Die Zahlen betreffen die Stempelglanzausführung, die üblicherweise in erster Linie über Banken zum Nennwert vertrieben wird:</p>
<p>10 Euro Gedenkmünze Friedrich II.: 1.727.000 Stück<br />
10 Euro Gedenkmünze Welthungerhilfe: 1.579.000 Stück<br />
10 Euro Gedenkmünze Grimms Märchen: 1.488.000 Stück<br />
10 Euro Gedenkmünze Nationalbibliothek: 1.436.500 Stück<br />
10 Euro Gedenkmünze G.Hauptmann: 1.432.000 Stück</p>
<p>Die angegebenen Mengen sind die beauftragten Münzen, d.h. die Anzahl der Münzen, die hergestellt worden sind. Das heißt noch nicht, daß diese auch alle verkauft worden sind. Einige könnten noch in Banken schlummern und über die Bundesbank wieder eingesammelt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silber.co/2013/04/auflagen-deutscher-10-euro-gedenkmuenzen-2012-bekannt-gegeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maria Theresien Taler in Silber &#8211; Feingewicht und Wert</title>
		<link>http://silber.co/2013/03/maria-theresien-taler-in-silber-feingewicht-und-wert/</link>
		<comments>http://silber.co/2013/03/maria-theresien-taler-in-silber-feingewicht-und-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 16:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Theresien Taler]]></category>
		<category><![CDATA[Münze Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silber.co/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Der Maria Theresien Taler gehört zu den meistgeprägten Münzen überhaupt. Der Maria Theresien Taler war in vielen Ländern inoffizielle Währung, wie z.B. in vielen Ländern Nordafrikas. Er wird heute noch auf Basaren in Nordafrika und besonders im arabischen Raum gefunden. Der österreichische Kaiser Joseph II. erlaubt nach dem Tod der Kaiserin Maria Theresia, daß der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://silber.co/wp-content/uploads/Maria-Theresien-Taler.jpg" width="240" />
		</p><p>Der Maria Theresien Taler gehört zu den meistgeprägten Münzen überhaupt. Der Maria Theresien Taler war in vielen Ländern inoffizielle Währung, wie z.B. in vielen Ländern Nordafrikas. Er wird heute noch auf Basaren in Nordafrika und besonders im arabischen Raum gefunden. Der österreichische Kaiser Joseph II. erlaubt nach dem Tod der Kaiserin Maria Theresia, daß der Taler mit den Stempeln von 1780 nachgeprägt wurde. Dadurch, daß der Taler von 1780 so beliebt war, wurde bis ins 20.Jahrhundert in Mittelafrika als begehrtes Zahlungsmittel akzeptiert.</p>
<p>Die Münze Österreich AG als offizielle Münzprägestätte Österreichs prägt noch heute den Maria Theresien Taler in seiner Form von 1780 nach.</p>
<p>Die meisten Maria Theresien Taler haben einen Wert, der sich am aktuellen Silberpreis plus einem kleinen Prägeaufschlag orientiert.</p>
<p>Die Vorderseite des Maria Theresien Talers zeigt das Brustbild der Kaiserin Maria Theresia mit einem Witwenschleier im Haar.</p>
<p>Die Rückseite des Maria Theresien Talers zeigt den österreichischen Doppeladler mit der Kaiserkrone über den Adlerköpfen und ein vierfach geteiltes Schild mit verschiedenen Wappen.</p>
<p>Der Durchmesser eines Maria Theresien Talers liegt bei 39,5mm. Es gibt Varianten bis 42mm Durchmesser.</p>
<p>Die Feinheit des Silbers im Maria Theresien Taler beträgt: 833,3/1000</p>
<p>Das Gesamtgewicht des Talers beträgt: 28,067 Gramm</p>
<p>Damit beträgt das <strong>Feingewicht des Maria Theresien Talers</strong>: 23,389 Gramm Silber. Per Anfang 2013 konnte man im Münzhandel und bei Banken einen Maria-Theresien-Taler beispielsweise für knapp unter 30 Euro kaufen.</p>
<p>Der erste Maria Theresien Taler wurde bereits 1741 geprägt und veränderte im Laufe der Zeit mehrmals sein Aussehen. Seit 1780 wird er in der 1780er-Variante unverändert hergestellt und war auch in Österreich Zahlungsmittel bis 1858. Hergestellt wurde er in verschiedenen Münzprägestätten, neben Wien z.B. auch in Bombay (heute Mumbai) und diversen anderen Münzprägestätten im Heiligen Römischen Reich.</p>
<p><div id="attachment_542" class="wp-caption aligncenter" style="width: 390px"><a href="http://silber.co/wp-content/uploads/Maria-Theresien-Taler-B.jpg"><img src="http://silber.co/wp-content/uploads/Maria-Theresien-Taler-B.jpg" alt="Maria-Theresien-Taler" width="380" height="377" class="size-full wp-image-542" /></a><p class="wp-caption-text">Maria-Theresien-Taler-B</p></div><div id="attachment_541" class="wp-caption aligncenter" style="width: 390px"><a href="http://silber.co/wp-content/uploads/Maria-Theresien-Taler.jpg"><img src="http://silber.co/wp-content/uploads/Maria-Theresien-Taler.jpg" alt="Maria-Theresien-Taler in Silber" width="380" height="376" class="size-full wp-image-541" /></a><p class="wp-caption-text">Maria-Theresien-Taler in Silber</p></div></p>
<h2>Maria Theresien Taler mehrwertsteuerpfichtig</h2>
<p>In Deutschland ist der Maria Theresien-Taler per Stand Anfang 2013 mit 19% steuerpflichtig, in Österreich mit 20% MwSt belegt. </p>
<p>Zur Geldanlage in Mengen eignen sich heute eher die ebenfalls in der Münze Österreich in Wien hergestellten <a href="http://www.silber-philharmoniker.de/Silbermuenze-Wiener-Philharmoniker-1oz-311g-Silber-2013.html" title="Wiener Philharmoniker in Silber kaufen" target="_blank">Wiener Philharmoniker in Silber</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silber.co/2013/03/maria-theresien-taler-in-silber-feingewicht-und-wert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maple Leaf Silbermünze aus Canada: Auflagen 1988 bis 2011</title>
		<link>http://silber.co/2013/02/maple-leaf-silbermuenze-aus-canada-auflagen-1988-bis-2011/</link>
		<comments>http://silber.co/2013/02/maple-leaf-silbermuenze-aus-canada-auflagen-1988-bis-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 19:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[1988]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Auflagen]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Maple Leaf]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermünze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silber.co/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Damit Jahrgangssammler von Maple Leaf Silbermünzen die Seltenheit bestimmter Jahrgänge leichter einschätzen können, haben wir hier eine Tabelle eingefügt, die die Auflagen der Maple Leaf Silbermünzen in den einzelnen Jahren wiedergibt. Die Angaben wurden zum größten Teil den Geschäftsberichten der Royal Canadian Mint und deren Angaben zum Absatz der Maple Leaf Silbermünzen entnommen. Zu den [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://silber.co/wp-content/uploads/maple-leaf-silber-1oz1.jpg" width="240" />
		</p><p>Damit Jahrgangssammler von Maple Leaf Silbermünzen die Seltenheit bestimmter Jahrgänge leichter einschätzen können, haben wir hier eine Tabelle eingefügt, die die Auflagen der Maple Leaf Silbermünzen in den einzelnen Jahren wiedergibt. Die Angaben wurden zum größten Teil den Geschäftsberichten der Royal Canadian Mint und deren Angaben zum Absatz der Maple Leaf Silbermünzen entnommen.</p>
<p>Zu den u.a. Zahlen kommen ggf. noch kleinere Sonderauflagen, die aber bei der Beurteilung der Seltenheit einzelner Jahrgänge an regulären Maple Leaf Münzen unbeachtlich sind.</p>
<p><a href="http://silber.co/wp-content/uploads/MapleLeaf-Auflagen-bis-2011.jpg"><img src="http://silber.co/wp-content/uploads/MapleLeaf-Auflagen-bis-2011.jpg" alt="Maple Leaf Auflagen Silbermünze" width="320" height="510" class="aligncenter size-full wp-image-509" /></a></p>
<p>Hier sieht man sehr schön, wie sich die Finanzkrise der letzten Jahre auf den Silbermünzen-Absatz an Maple Leaf Silbermünzen ausgewirkt hat. Die Absätze sind förmlich explodiert, &#8211; und zwar von unter 1 Million pro Jahr auf über 23 Millionen Exemplare:<br />
<a href="http://silber.co/wp-content/uploads/Maple-Leaf-Auflagen-Chart-bis2011.jpg"><img src="http://silber.co/wp-content/uploads/Maple-Leaf-Auflagen-Chart-bis2011.jpg" alt="Maple Leaf Silber: Anleger flüchten in Silbermünzen" width="744" height="622" class="aligncenter size-full wp-image-511" /></a></p>
<p>Zum Redaktionsschluss stand die Auflage an <a href="http://www.silber-philharmoniker.de/1oz-Silber-Maple-Leaf-2013-5Can-Kanada.html" title="Maple Leaf Silbermünzen kaufen" target="_blank">Maple Leaf Silbermünzen</a> des Jahres 2012 leider noch nicht offiziell fest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silber.co/2013/02/maple-leaf-silbermuenze-aus-canada-auflagen-1988-bis-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kookaburra mit Privymark Schlange 1oz Silber 2013 &#8211; Auflage nur 80.000 Stück</title>
		<link>http://silber.co/2013/02/kookaburra-mit-privymark-schlange-1oz-silber-2013-auflage-nur-80-000-stueck/</link>
		<comments>http://silber.co/2013/02/kookaburra-mit-privymark-schlange-1oz-silber-2013-auflage-nur-80-000-stueck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 16:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[1oz]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Kookaburra]]></category>
		<category><![CDATA[Perth Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Privymark]]></category>
		<category><![CDATA[Schlange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silber.co/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Die australische Perth Mint hat pünktlich zum Beginn des chinesischen Jahrs der Schlange eine Sonderausgabe auf den Markt gebracht: Kookaburra 2013 mit Privymark Schlange 1oz Silber Zusätzlich zum normalen Kookaburra-Motiv weist diese Kookaburra-Silbermünze ein kleines Privymark (&#8220;Gegenstempel&#8221;) mit dem Motiv der Schlange auf. In einem kleinen Kreis ist die Schlange zusätzlich zum Kookaburra-Motiv abgebildet: Durch [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://silber.co/wp-content/uploads/2013-kookaburra-mit-privyschlange.jpg" width="240" />
		</p><p>Die australische Perth Mint hat pünktlich zum Beginn des chinesischen Jahrs der Schlange eine Sonderausgabe auf den Markt gebracht:</p>
<h2>Kookaburra 2013 mit Privymark Schlange 1oz Silber</h2>
<p>Zusätzlich zum normalen Kookaburra-Motiv weist diese Kookaburra-Silbermünze ein kleines Privymark (&#8220;Gegenstempel&#8221;) mit dem Motiv der Schlange auf. In einem kleinen Kreis ist die Schlange zusätzlich zum Kookaburra-Motiv abgebildet:</p>
<p><a href="http://silber.co/wp-content/uploads/2013-privymark-schlange-auf-kookaburra.jpg"><img src="http://silber.co/wp-content/uploads/2013-privymark-schlange-auf-kookaburra-298x300.jpg" alt="Privymark Schlange auf der Kookaburra-Münze" width="298" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-477" /></a></p>
<p>Durch die kleine Auflage von nur 80.000 Exemplaren ist die Münze schon durch Vorbestellungen bei der australischen Perth Mint AUSVERKAUFT für den Handel. Große Mengen der Münze wurden angabegemäß nach USA und Deutschland verkauft, wo diese vom Handel angeboten werden.</p>
<p>Für die Vorjahresausgabe &#8220;Kookaburra mit Privymark Drache&#8221; werden in Ebay teilweise bereits Preise von 44 Euro und mehr erzielt:<br />
<a href="http://www.ebay.de/itm/Australien-Kookaburra-1-Unzen-oz-Silber-2012-Privy-Mark-Drache-/300843413404?pt=M%C3%BCnzen_Medaillen&#038;hash=item460baa2f9c" title="Kookaburra mit Privymark Drache" target="_blank">Kookaburra mit Privymark in Ebay</a></p>
<p>Das neue Kookaburra mit Privymark Schlange-Motiv kann z.B. über den <a href="http://www.silber-philharmoniker.de/Kookaburra-mit-Privymark-Schlange-1oz-Silber-2013-1-Australien.html" title="Kookaburra mit Privymark Schlange kaufen" target="_blank">Münzdistributor CDN</a> in Deutschland bestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silber.co/2013/02/kookaburra-mit-privymark-schlange-1oz-silber-2013-auflage-nur-80-000-stueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bison schließt Canadian Wildlife Serie ab &#8211; 6.Silbermünze der Serie jetzt zu kaufen</title>
		<link>http://silber.co/2013/02/bison-schliesst-canadian-wildlife-serie-ab-6-silbermuenze-der-serie-jetzt-zu-kaufen/</link>
		<comments>http://silber.co/2013/02/bison-schliesst-canadian-wildlife-serie-ab-6-silbermuenze-der-serie-jetzt-zu-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 12:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[1oz]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Bison]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Canadian]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermünze]]></category>
		<category><![CDATA[Wildlife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silber.co/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem BISON schließt die Royal Canadian Mint die &#8220;Canadian Wildlife&#8221;-Serie ab. Die Silbermünze mit dem Gewicht von einer Unze (1oz = 31,1 Gramm) wird in einer Auflage von 1 Million Exemplaren von der staatlichen Royal Canadian Mint (RCM) hergestellt. Die mit der Jahreszahl 2013 datierte Bison-Silbermünze wurde während der Münzmesse World Money Fair in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://silber.co/wp-content/uploads/2013-bison-canadian-wildlife.jpg" width="240" />
		</p><p>Mit dem BISON schließt die Royal Canadian Mint die &#8220;Canadian Wildlife&#8221;-Serie ab. Die Silbermünze mit dem Gewicht von einer Unze (1oz = 31,1 Gramm) wird in einer Auflage von 1 Million Exemplaren von der staatlichen Royal Canadian Mint (RCM) hergestellt. Die mit der Jahreszahl 2013 datierte Bison-Silbermünze wurde während der Münzmesse World Money Fair in Berlin am Wochenende der Öffentlichkeit vorgestellt. </p>
<h2>Bison ist die sechste Canadian Wildlife Münze</h2>
<p>Der Bison erscheint als sechste nach fünf anderen Motiven in der Canadian Wildlife Silbermünzenserie. Zuvor erschienen bereits: Grizzly, Wolf, Puma, Elch und Antilope.</p>
<h3>Bison wieder aus Feinsilber</h3>
<p>Auch der Bison wird &#8211; wie alle anderen Münzen der Canadian Wildlife Serie &#8211; aus 999,9er Silber bestehen und ist damit ideal auch für Silberanleger. Die Münzen sind in tubes (Röhrchen) a 25 Münzen abgepackt. Jeweils 500 Münzen (d.h. 20 Röhrchen mit je 25 Münzen) sind einer sogenannten &#8220;Masterbox&#8221;, die in USA auch liebevoll &#8220;Monsterbox&#8221; genannt wird.</p>
<h3>Der Bison ist ein WOOD BISON</h3>
<p>Bei dem abgebildeten Bison handelt es sich um einen &#8220;Wood Bison&#8221;, der die Canadian Wildlife-Münze ziert. Gestaltet wurde die Bison-Seite von Emily Damstra. Kanada ist das einzige Land weltweit, wo der Wood Bison, eine Unterart des Amerikanischen Bisons noch in der freien Natur vorgefunden wird. Geschätzte 200.000 Wood Bisons leben noch im kanadischen Westen. Das ist umso erstaunlicher, als daß zu Beginn des 20.Jahrhunderts nur noch wenige Hundert Bisons in Canada gezählt wurden, &#8211; sie wurden schlichtweg damals überjagt.</p>
