Eine der beliebtesten Silbermünzen der Welt ist der Silbereagle der USA auch “Liberty” genannt. Dieser Silber-Eagles gibt es seit dem Jahr 1986, sie werden von der staatlichen, amerikanischen Münzprägestätte US Mint hergestellt.
Die Münzen gibt es in drei unterschiedlichen Qualitätsstufen:
- Silbereagles in Bullionmünzen-Qualität (die typische Anlage-Silbermünze)
- Silbereagles in Proof (wird im Etui mit Zertifikat ausgeliefert)
- Silbereagles in “uncirculated” (etwas besser als “Bullion”, weil einzeln aus der Maschine entnommen und langsamer produziert
Die niedrigste Auflage der Silbereagles weist das Jahr 1996 auf, siehe unten. 1996 ist mit dem Jahr 1986, dem Silber-Eagle Erstjahrgang, der beliebteste Jahrgang bei diesen Anlagemünzen.
Die Auflagen der Silbereagles in Bullionmünzenqualität, vom Sammler oft vereinfacht als “stempelglanz” bezeichnet sind wie folgt:
| 1986 | 5.096.000 |
|---|---|
| 1987 | 9.420.000 |
| 1988 | 5.869.000 |
| 1989 | 6.166.000 |
| 1990 | 7.247.000 |
| 1991 | 6.952.000 |
| 1992 | 5.544.000 |
| 1993 | 5.890.000 |
| 1994 | 5.540.500 |
| 1995 | 4.590.000 |
| 1996 | 3.466.000 |
| 1997 | 3.636.000 |
| 1998 | 4.320.000 |
| 1999 | 9.008.500 |
| 2000 | 9.133.000 |
| 2001 | 8.827.500 |
| 2002 | 10.475.500 |
| 2003 | 9.153.500 |
| 2004 | 9.617.000 |
| 2005 | 8.405.000 |
| 2006 | 10.021.000 |
| 2007 | 9.887.000 |
| 2008 | 19.583.500 |
| 2009 | 28.766.500 |
| 2010 | 34.662.500 |
| 2011 | 39.868.500 |
Die Silber-Eagles der US Mint werden typischerweise in der Bullionmünzen-Qualität in Röhrchen / tubes a 20 Münzen und Masterboxen a 500 Münzen gehandelt.






